| 参数 | 说明 | 数据 |
|---|---|---|
| 产品名称 | LED太阳能路灯型号名称 | 太阳能LED路灯 |
| LED功率 | LED灯功率消耗 | 60W |
| 电池类型 | 可充电电池类型 | 磷酸铁锂(LiFePO₄) |
| 电池容量 | 电池的储能容量 | 72Ah |
| 充电类型 | 使用太阳能的充电方式 | 太阳能充电 |
| 充电时间 | 完全充电所需时间 | 8小时 |
| 放电时间 | 满电后的工作时间 | 12–24小时 |
| 照明时间 | 典型照明时长 | 连续阴天2–3天 |
| 光束角度 | 光束的照射角度 | 180° |
| 色温 | 光的色调(冷/暖) | 9000K |
| 显色指数 (CRI) | 光的颜色还原准确度 | >80 |
| 寿命 | 灯具预期使用寿命 | 50000小时 |
| LED灯珠 | LED芯片数量和类型 | 168颗 |
| 材质 | 灯体材料 | 铝合金 + PC |
| 灯体颜色 | 外壳颜色 | 灰色 / 黑色 |
| 尺寸 | 尺寸 (长×宽×高) | 1435×390×140mm |
| 防护等级 | 防尘防水等级 | IP65 |
| 额定电压 | 额定工作电压 | 18V |
| 安装方式 | 支持的安装类型 | 灯杆 / 墙壁 / 支臂安装 |
| 遥控器 | 是否包含遥控器 | 是 |
| 认证 | 安全和质量认证 | CE, RoHS, SONCAP |
| 保修 | 保修期(更换或维修) | 2年保修 |
| 应用 | 适用环境 | 街道、花园、停车场 |
| 包装数量 | 每箱数量 | 2个/箱 |
品牌
AKT
添加新评论