| 参数 | 说明 | 数据 |
|---|---|---|
| 功率 | 投光灯的功率消耗 | 200W |
| 光通量 | 亮度输出(单位:流明) | 1500 lm |
| 灯珠数量 | 灯珠的数量和类型 | 50pcs |
| 电池类型 | 使用的电池技术 | 锂离子 |
| 电池容量 | 电池储能容量 | 18000mAh |
| 充电时间 | 完全充电所需时间 | 6 小时 |
| 工作时间 | 满电后的持续工作时间 | 10–12 小时 |
| 色温 | 光的色温(单位K) | 9000K |
| 显色指数 | 色彩还原能力 | >80 |
| 光束角度 | 灯光的照射角度 | 180° |
| 防水等级 | 防水防尘等级 | IP65 |
| 外壳材质 | 投光灯外壳的材质 | ABS |
| 安装方式 | 安装方向 | 垂直安装 |
| 遥控功能 | 是否包含遥控器 | 是 |
| 人体感应 | 是否具备移动感应功能 | 可选 |
| 支架安装 | 安装方式 | 可调支架 |
| 产品尺寸 | 灯具的尺寸 | 24.3x5.2x22.2 CM |
| 工作温度 | 工作环境温度范围 | -20°C 至 60°C |
| 是否可调光 | 是否支持调光 | 否 |
| 包装数量 | 每箱投光灯数量 | 10 个 / 箱 |
品牌
AKT
评论
darkmarket url onion dark website bitcoin dark web darknet marketplace
I need this light how can I get it
添加新评论