| Paramètre | Explication | Données |
|---|---|---|
| Nom du produit | Nom du modèle de l’éclairage solaire LED | Lampe Solaire LED |
| Puissance LED | Consommation d’énergie de la LED | 400W |
| Flux lumineux | Sortie lumineuse de la lampe | 2500 lm |
| Type de batterie | Type de batterie rechargeable | LiFePO₄ (Lithium Fer Phosphate) |
| Capacité de batterie | Capacité de stockage d’énergie | 15000mAh |
| Type de charge | Mode de charge via énergie solaire | Charge solaire |
| Temps de charge | Temps nécessaire pour une charge complète | 5.5 heures |
| Temps de décharge | Durée de fonctionnement après charge | 12–24 heures |
| Heure d’éclairage | Plage horaire automatique typique | 2–3 jours nuageux/pluvieux |
| Angle de faisceau | Angle de diffusion de la lumière | 180° |
| Température de couleur | Teinte de la lumière (froide/chaude) | 9000K |
| Nombre de LED | Nombre et type de puces LED | 96 pcs |
| Matériau | Matériaux de construction | Alliage d’aluminium + PC |
| Couleur du boîtier | Couleur du boîtier extérieur | Gris / Noir |
| Poids | Poids net du produit | 13.8 kg |
| Dimensions | Longueur × Largeur × Hauteur | 64x24x6 CM |
| Indice de protection | Niveau de protection contre poussière/eau | IP65 |
| Méthode d’installation | Types de montage supportés | Montage sur poteau / mur / bras |
| Télécommande | Inclus ou non | Oui |
| Certification | Conformité qualité/sécurité internationale | CE, RoHS, SONCAP |
| Garantie | Durée de garantie | 2 ans |
| Application | Environnements d’utilisation | Rue, Jardin, Parking |
| Quantité d’emballage | Unités par carton | 4 pcs/carton |
Ajouter un nouveau commentaire