AKT-D16-P01 立式 LiFePO4 太阳能电池 16kWh 是一款高容量、坚固耐用的储能设备,适用于家用和商用。设计为立式安装,内部集成多个锂电池单元,配备智能电池管理系统和先进安全功能。经过测试,不会起火、爆炸或泄漏,提供人性化界面、报警功能及在线保护功能。兼容多种逆变器和通信协议,实现安全、高效、持久的能源储存。
| 参数 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 产品型号 | AKT-D16-P01 | 立式 LiFePO4 电池 |
| 标称电压 | 51.2 V | 标准电池电压 |
| 标称容量 | 200 Ah | 电池容量 |
| 能量 | 16 kWh | 总储能 |
| 尺寸 | 立式,坚固外壳 | 物理尺寸 |
| 重量 | 根据配置不同 | 电池重量 |
| 放电截止电压 | 40 V | 最低安全电压 |
| 充电截止电压 | 58.4 V | 最大安全充电电压 |
| 通信接口 | RS485, RS232, CAN | 支持协议 |
| 电池组合 | 多串多并 | 电池单元配置 |
| 工作温度 | 0~55°C | 安全操作温度 |
| 设计寿命 | 10+ 年 | 预计使用寿命 |
| 循环寿命 | >6000次 (80% DOD, 25°C/77°F) | 安全充电循环次数 |
| 认证 | CE/UN38.3/MSDS | 安全和质量认证 |
| 最大充放电电流 | 200A | 最大电流 |
| 最大并联数量 | 15 | 支持最大并联电池数 |
| 特殊功能 | 智能 BMS, 报警系统, 在线保护, 人性化界面 | 先进安全和监控功能 |
添加新评论