G1645-12 混合型太阳能逆变器 12KVA 是一款高容量储能逆变器,集光伏发电与储能系统于一体。它将太阳能电池板产生的直流电高效转换为交流电,可用于家庭、商业或电网。储能系统可在夜间或光照不足时储存电能。特点包括纯正弦波输出、快速转换,并兼容铅酸或 LiFePO4(LFP)电池,是可靠且可持续能源解决方案的理想选择。
| 参数 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 产品型号 | G1645-12 | 混合型逆变器 12KVA |
| 额定输出功率 | 12000W | 连续输出功率 |
| 峰值功率 | 24000VA | 最大瞬时功率 |
| 额定输出电压 | 220/230/240V | 适用于常见交流电压 |
| 输出频率 | 50/60Hz | 交流输出频率 |
| 输出波形 | 纯正弦波 | 稳定清洁电力输出 |
| 电机负载能力 | 4HP | 最大支持电机负载 |
| 转换时间 | 10ms | 快速直流转交流转换 |
| 电池类型 | 铅酸或 LFP | 兼容电池类型 |
| 额定电池电压 | 48 Vdc | 标准电池电压 |
| 电池电压范围 | 40-60 Vdc | 安全工作电压范围 |
| 最大充放电功率 | 12000W | 最大充放电功率 |
| 最大充放电电流 | 210A / 240A | 最大电流额定值 |
| MPPT路径数量 | 2 | 太阳能输入路径 |
| 最大光伏输入功率 | 12000W | 太阳能板最大功率 |
| 最大输入电流 | 27A | 最大光伏输入电流 |
| 最大开路电压 | 75V | 光伏最大开路电压 |
| MPPT电压范围 | 75-450V | 最大功率跟踪电压范围 |
评论
How much?
添加新评论