| 参数 | 说明 | 数据 |
|---|---|---|
| 产品名称 | 产品名称或型号 | 太阳能移动电源 |
| 电池类型 | 电池化学类型及规格 | 磷酸铁锂 DC-12V 15AH |
| 电池容量 | 内部电池的总存储容量 | 180WH 60AH |
| 太阳能板功率 | 内置太阳能板的输出功率 | 200W |
| 最大输出功率 | 最大输出功率 | 60W |
| 输入电压 | 充电所需的电压 | 5V 直流 |
| 充电方式 | 支持的充电方式 | 适配器 (15V 3A),太阳能板 (16V 3A) |
| 输出接口 | 输出接口数量和类型 | DC 4x12V 3A,DC 1x9V 3A,USB 2x5V 1.5A |
| 输出电流 | 各接口最大输出电流 | DC 为 3A,USB 为 1.5A |
| 电源充电时间 | 电力输入充满电所需时间 | 6–8 小时 |
| 太阳能充电时间 | 使用太阳能板充满电所需时间 | 15–20 小时 |
| LED 指示灯 | 电量和充电状态指示灯 | 4 个 LED 灯 |
| 防水等级 | 防尘防水等级 | IPX4 |
| 材质 | 产品外壳材质 | ABS 塑料 + 硅胶 |
| 尺寸 | 物理尺寸(长 x 宽 x 高) | 160 x 80 x 25 mm |
| 工作温度 | 使用推荐温度范围 | -10~40°C |
| 充电温度 | 充电推荐温度范围 | 0~40°C |
| 保修期 | 保修时间 | 2 年 |
| 认证 | 安全及合规认证 | CE, RoHS, FCC, SONCAP |
| 包装数量 | 每箱包装数量 | 6 台/箱 |
评论
How much is the power bank?
Afternoon
Please where can i get your solar power bank in Lagos?
Thanks
添加新评论