|
|
|---|
| Paramètre | Description | Données |
|---|---|---|
| Nom du produit | Nom ou modèle de la batterie solaire | Batterie Solaire |
| Type de batterie | Type et spécification de la batterie | LiFePO4 DC-12V 15AH |
| Capacité de la batterie | Capacité totale de stockage de la batterie | 180WH 60AH |
| Puissance du panneau solaire | Puissance du panneau intégré | 200W |
| Puissance maximale | Puissance de sortie maximale | 60W |
| Tension d'entrée | Tension nécessaire pour la recharge | 5V CC |
| Méthode de recharge | Méthodes de charge disponibles | Adaptateur (15V 3A), Panneau solaire (16V 3A) |
| Ports de sortie | Nombre et type de ports de sortie | DC 4x12V 3A, DC 1x9V 3A, USB 2x5V 1.5A |
| Courant de sortie | Courant maximal par port | 3A pour DC, 1.5A pour USB |
| Temps de charge (électrique) | Durée de charge complète sur secteur | 6–8 heures |
| Temps de charge (solaire) | Durée de charge complète par énergie solaire | 15–20 heures |
| Indicateur LED | Indicateurs d’état de charge et batterie | 4 voyants LED |
| Étanchéité | Indice IP contre l’eau et la poussière | IPX4 |
| Matériau | Matériaux de construction | Plastique ABS + Silicone |
| Dimensions | Taille physique (L x l x H) | 160 x 80 x 25 mm |
| Température de fonctionnement | Température recommandée d’utilisation | -10~40°C |
| Température de charge | Température recommandée pour la recharge | 0~40°C |
| Garantie | Durée de la garantie | 2 ans |
| Certifications | Normes de sécurité et conformité | CE, RoHS, FCC, SONCAP |
| Quantité d’emballage | Nombre d’unités par carton | 16 pcs/carton |
Commentaires
How much is the power bank?
Afternoon
Please where can i get your solar power bank in Lagos?
Thanks
Ajouter un nouveau commentaire