AKT-D16-P01 Batterie Solaire Sur Pied LiFePO4 16kWh est une solution de stockage d’énergie robuste et moderne pour les applications résidentielles ou commerciales à haute capacité. Conçue pour une installation au sol, elle intègre plusieurs cellules lithium dans un boîtier durable avec gestion intelligente et sécurité avancée. Testée pour éviter tout risque d’incendie, d’explosion ou de fuite, elle offre une interface utilisateur conviviale avec alarmes et protection en ligne. Compatible avec différents onduleurs et protocoles de communication, elle fournit un stockage d’énergie sûr, efficace et durable.
| Paramètre | Spécification | Explication |
|---|---|---|
| Modèle Produit | AKT-D16-P01 | Batterie sur pied LiFePO4 |
| Tension Nominale | 51.2 V | Tension standard |
| Capacité Nominale | 200 Ah | Capacité de la batterie |
| Énergie | 16 kWh | Énergie totale stockée |
| Dimensions | Sur pied, boîtier robuste | Taille physique |
| Poids | Variable selon configuration | Poids de la batterie |
| Tension de coupure décharge | 40 V | Tension minimale avant arrêt |
| Tension de coupure charge | 58.4 V | Tension maximale de charge sécurisée |
| Interface de Communication | RS485, RS232, CAN | Protocoles supportés |
| Combinaison de Cellules | Multi-série, multi-parallèle | Configuration des cellules |
| Température de Fonctionnement | 0~55°C | Plage de fonctionnement sécurisée |
| Durée de Vie Conçue | 10+ Ans | Durée de vie estimée |
| Cycle de Vie | >6000 (80% DOD, 25°C/77°F) | Nombre de cycles de charge sûrs |
| Certification | CE/UN38.3/MSDS | Certification de sécurité et qualité |
| Courant Max Charge/Décharge | 200A | Courant maximum |
| Nombre Max de Connexions en Parallèle | 15 | Nombre de batteries en parallèle |
| Fonctionnalités Spéciales | BMS intelligent, système d’alarme, protection en ligne, interface conviviale | Sécurité et surveillance avancées |
Ajouter un nouveau commentaire