| Paramètre | Explication | Donnée |
|---|---|---|
| Nom du produit | Nom du modèle du lampadaire solaire LED | Lampadaire Solaire LED |
| Puissance LED | Consommation d’énergie du luminaire LED | 80W |
| Type de batterie | Type de batterie rechargeable | LiFePO₄ (Lithium Fer Phosphate) |
| Capacité de la batterie | Capacité de stockage d’énergie de la batterie | 100Ah |
| Type de charge | Méthode de charge utilisant l’énergie solaire | Charge solaire |
| Temps de charge | Temps nécessaire pour une charge complète | 8 heures |
| Temps de décharge | Temps de fonctionnement après une charge complète | 12–24 heures |
| Durée d’éclairage | Durée d’éclairage typique | 2–3 jours consécutifs nuageux |
| Angle du faisceau | Angle de diffusion du faisceau lumineux | 180° |
| Température de couleur | Tonalité de couleur de la lumière (froid/chaud) | 9000K |
| IRC (Indice de Rendu des Couleurs) | Fidélité des couleurs rendue par la lumière | >80 |
| Durée de vie | Durée de vie opérationnelle attendue | 50 000 heures |
| Perles LED | Nombre et type de puces LED | 168 pcs |
| Matériau | Matériau de construction | Alliage d’aluminium + PC |
| Couleur du boîtier | Couleur du boîtier | Gris / Noir |
| Taille | Dimensions (L × l × H) | 1600×390×140 mm |
| Indice de protection (IP) | Niveau de protection contre la poussière et l’eau | IP65 |
| Tension nominale | Tension nominale de fonctionnement | 3.2V |
| Méthode d’installation | Types de montage pris en charge | Sur poteau / mural / sur bras |
| Télécommande | Télécommande incluse ou non | Oui |
| Certification | Conformité sécurité et qualité | CE, RoHS, SONCAP |
| Garantie | Durée de garantie (remplacement ou réparation) | 2 ans de garantie |
| Application | Environnements d’utilisation appropriés | Rue, Jardin, Parking |
| Quantité par emballage | Nombre d’unités par carton | 2 pcs/carton |
Marque
AKT
Commentaires
I had like to know the price per unit and MOQ
Ajouter un nouveau commentaire