|
|
|---|
| Paramètre | Explication | Données |
|---|---|---|
| Nom du produit | Modèle de lampe solaire LED | Lampe Solaire LED |
| Puissance LED | Consommation d’énergie de la LED | 800W |
| Type de batterie | Type de batterie rechargeable | LiFePO₄ (Lithium Fer Phosphate) |
| Capacité batterie | Capacité de stockage énergétique | 58000mAh |
| Type de charge | Mode de recharge via énergie solaire | Charge solaire |
| Temps de charge | Temps de charge complète | 8 heures |
| Temps de décharge | Autonomie après recharge | 12–24 heures |
| Temps d’éclairage | Durée d’éclairage automatique typique | 2–3 jours nuageux consécutifs |
| Angle du faisceau | Angle de diffusion de la lumière | 180° |
| Température de couleur | Teinte de la lumière (froide/chaude) | 9000K |
| IRC (Indice de rendu de couleur) | Fidélité des couleurs | >80 |
| Durée de vie | Durée de vie opérationnelle estimée | 50 000 heures |
| Nombre de LED | Nombre et type de puces LED | 280 pcs |
| Matériau | Matériaux de construction | Alliage d’aluminium + PC |
| Couleur du boîtier | Couleur du boîtier externe | Gris / Noir |
| Poids | Poids net du produit | 16 kg |
| Dimensions | Longueur × Largeur × Hauteur | 93.6x34.1x63 cm |
| Indice de protection | Niveau de protection contre la poussière/l’eau | IP65 |
| Tension nominale | Tension de fonctionnement | 220V |
| Méthode d’installation | Types de montage pris en charge | Poteau / Mur / Bras |
| Télécommande | Télécommande incluse | Oui |
| Certification | Conformité aux normes internationales | CE, RoHS, SONCAP |
| Garantie | Durée de remplacement ou réparation | 2 ans |
| Application | Environnements adaptés | Rue, Jardin, Parking |
| Quantité d’emballage | Nombre d’unités par carton | 2 pcs/carton |
Commentaires
How much are you selling your 800W solar street light
Ajouter un nouveau commentaire